Lista de portas e servicos
Alô galera!
Todo sysadmin vira e mexe precisa descobrir que portas determinado serviço usa quando está configurando seu firewall.
Pois bem, segue a lista de portas de algumas aplicações e jogos, espero que seja útil.
NOTA: O arquivo /etc/services também possui uma extensa lista de portas.
21 TCP FTP
21 UDP FTP
22 TCP SSH
22 UDP SSH
23 TCP Telnet
23 UDP Telnet
25 TCP SMTP
25 UDP SMTP
66 TCP Oracle SQLNet
66 UDP Oracle SQLNet
79 TCP Finger
79 UDP Finger
80 TCP HTTP - Web Aliens vs. Predator
80 UDP HTTP - Web
107 TCP Remote Telnet Service
107 UDP Remote Telnet Service
110 TCP POP3
110 UDP POP3
118 TCP SQL Services
118 UDP SQL Services
119 TCP NNTP - Grupos de Noticias
119 UDP NNTP - Grupos de Noticias
137 TCP NetBios Name Service
137 UDP NetBios Name Service
138 TCP NetBios Datagram Service
138 UDP NetBios Datagram Service
139 TCP NetBios Session Service
139 UDP NetBios Session Service
150 TCP SQL-Net
150 UDP SQL-Net
161 TCP Snmp
194 TCP Internet Relay Chat
194 UDP Internet Relay Chat
209 TCP Quick Mail Protocol
209 UDP Quick Mail Protocol
217 TCP dBASE Unix
217 UDP dBASE Unix
389 TCP NetMeeting
407 TCP Timbuktu pro
407 UDP Timbuktu pro
443 TCP HttpS
445 TCP Microsoft-Ds (compartilhar arquivos no Windows 2000)
515 TCP printer
522 TCP NetMeeting
531 TCP Conference
531 UDP Conference
568 TCP Microsoft Shuttle
568 UDP Microsoft Shuttle
569 TCP Microsoft Rome
569 UDP Microsoft Rome
666 TCP doom ID Software
666 UDP doom ID Software
700 UDP Buddy Phone
701 UDP Buddy Phone
992 TCP Telnet SSL
992 UDP Telnet SSL
993 TCP IMAP4 SSL
993 UDP IMAP4 SSL
995 TCP POP3 SSL
995 UDP POP3 SSl
1024 - 5000 TCP Dwyco Video Conferencing
1414 UDP CuSeeMe
1417 TCP Timbuktu pro
1417 UDP Timbuktu pro
1418 TCP Timbuktu pro
1418 UDP Timbuktu pro
1419 TCP Timbuktu pro
1419 UDP Timbuktu pro
1420 TCP Timbuktu pro
1420 UDP Timbuktu pro
1424 UDP CuSeeMe
1503 TCP NetMeeting CuSeeMe
1547 TCP LapLink
1720 TCP NetMeeting CuSeeMe
1731 TCP NetMeeting
1812 UDP CuSeeMe
1813 UDP CuSeeMe
2300 TCP Everquest
2300 UDP Everquest Age of Empires
2300 - 2400 TCP Battlecom
2300 - 2400 UDP Battlecom Aliens vs. Predator
2301 TCP Age of Empires
2301 UDP Age of Empires
2302 TCP Age of Empires
2302 UDP Age of Empires
2303 TCP Age of Empires
2303 UDP Age of Empires
2304 TCP Age of Empires
2304 UDP Age of Empires
2305 TCP Age of Empires
2305 UDP Age of Empires
2306 TCP Age of Empires
2306 UDP Age of Empires
2307 TCP Age of Empires
2307 UDP Age of Empires
2308 TCP Age of Empires
2308 UDP Age of Empires
2309 TCP Age of Empires
2309 UDP Age of Empires
2310 TCP Age of Empires
2310 UDP Age of Empires
2311 TCP Age of Empires
2311 UDP Age of Empires
2400 TCP Everquest Age of Empires
2611 TCP Black and White
2612 TCP Black and White
3000 TCP Active Worlds
3000 UDP Calista IP phone (saliente)
3100 - 3999 TCP Delta Force
3100 - 3999 UDP Delta Force
3128 TCP Squid Proxy
2301 TCP Age of Empires
3389 TCP Windows 2000 Terminal Server
3389 UDP Windows 2000 Terminal Server
3568 UDP Delta Force 2
3569 UDP Delta Force 2
4000 TCP Diablo II ICQ
4099 TCP AIM Talk
4661 TCP Edonkey 2000
4662 TCP Edonkey 2000 Overnet
4662 UDP Overnet
4665 UDP Edonkey 2000
5190 TCP Calista IP phone (entrante)
5500 TCP Virtual Network Computing
3568 UDP Delta Force
5631 TCP pcAnyWhere (host)
5632 UDP pcAnyWhere (host)
5670 TCP Active Worlds
5800 TCP Virtual Network Computing
5900 TCP Virtual Network Computing
6003 UDP Half Life
6112 TCP Diablo II
6112 UDP Diablo II
6112 TCP StarCraft
6112 UDP StarCraft
6257 UDP WinMX
6346 TCP SwapNut
6346 UDP SwapNut
6500 TCP Black and White
6667 TCP Ircd Black and White MSN Game Zone
6699 TCP WinMX
6700 - 6702 TCP Dwyco Video Conferencing
6880 TCP Dwyco Video Conferencin
6891 TCP MSN Messenger (archivos)
6892 TCP MSN Messenger (archivos)
6893 TCP MSN Messenger (archivos)
6894 TCP MSN Messenger (archivos)
6895 TCP MSN Messenger (archivos)
6896 TCP MSN Messenger (archivos)
6897 TCP MSN Messenger (archivos)
6898 TCP MSN Messenger (archivos)
6899 TCP MSN Messenger (archivos)
6900 TCP MSN Messenger (archivos)
6901 TCP MSN Messenger (voz)
6901 TCP MSN Messenger (voz)
7000-7100 TCP Active Worlds
7002 UDP Half Life
7013 TCP Anarchy Online
7013 UDP Anarchy Online
7500 - 7501 TCP Anarchy Online
7500 - 7501 UDP Anarchy Online
7640 TCP CuSeeMe
7642 TCP CuSeeMe
7648 UDP CuSeeMe
7648 TCP CuSeeMe
7649 TCP CuSeeMe
7777 UDP Unreal Tournament (cliente) Active Worlds
7778 UDP Unreal Tournament ( servidor)
7779 UDP Unreal Tournament
7780 UDP Unreal Tournament
7781 UDP Unreal Tournament
8000 - 8999 UDP Aliens vs. Predator
8080 TCP Unreal Tournament (UT Server Admin) HTTP Proxy
9000 UDP Asheron's Call
9004 UDP Asheron's Call
9005 UDP Asheron's Call
9008 UDP Asheron's Call
9012 UDP Asheron's Call
9013 UDP Asheron's Call
12000 - 16090 UDP Dwyco Video Conferencing
12053 TCP Delta Three PC to Phone
12083 TCP Delta Three PC to Phone
12080 UDP Delta Three PC to Phone
12120 UDP Delta Three PC to Phone
12122 UDP Delta Three PC to Phone
20000 - 20019 TCP ICQ
24150 - 24179 UDP Delta Three PC to Phone
26000 UDP Elite Force
26214 TCP Dark Reign 2
26214 UDP Dark Reign 2
27015 UDP COUNTER STRIKE
27500 UDP Unreal Tournament (uplink) Elite Force
27660 UDP Quake III (primer jugador)
27661 UDP Quake III (segundo jugador)
27662 UDP Quake III (tercer jugador)...
27900 UDP Unreal Tournament (uplink) Black and White
27910 UDP Elite Force
27960 UDP Elite Force
28800 - 29000 TCP MSN Game Zone
47624 TCP Battlecom
47624 UDP Battlecom
56800 UDP CuSeeMe
E-mail e Vídeo Conferência | ||||
| Aplicativo | TCP/UDP | Enviado | Recebido | Notas |
| Active Worlds | TCP | N/A | 3000 | Faixa de Portas Larga |
| | TCP | N/A | 5670 | Faixa de Portas Larga |
| TCP | N/A | 7777 | Faixa de Portas Larga | |
| TCP | N/A | 7000-7100 | Faixa de Portas Larga | |
| AIM Talk | TCP | 4099 | ||
| TCP | 5190 | |||
| Battlecom | UDP | 2300-2400 | Faixa de Portas Larga | |
| TCP | 2300-2400 | Faixa de Portas Larga | ||
| UDP | 47624 | Faixa de Portas Larga | ||
| TCP | 47624 | Faixa de Portas Larga | ||
| Buddy Phone | UDP | 700-701 | No FTP | |
| Calista IP phone | TCP | 5190 | ||
| UDP | 3000 | |||
| CuSeeMe | UDP | 24032 | ||
| UDP | 1414 | Use o protocolo H.323 caso seja disponível | ||
| UDP | 1424 | Use o protocolo H.323 caso seja disponível | ||
| TCP | 1503 | |||
| TCP | 1720 | Use o protocolo H.323 caso seja disponível | ||
| UDP | 1812-1813 | |||
| TCP | 7640 | |||
| TCP | 7642 | |||
| UDP | 7648 | |||
| TCP | 7648 | |||
| TCP | 7649 | |||
| UDP | 24032 | |||
| UDP | 56800 | |||
| UDP | 1414 | Use o protocolo H.323 caso seja disponível | ||
| UDP | 1424 | | Use o protocolo H.323 caso seja disponível | |
| TCP | 1503 | |||
| TCP | 1720 | Use o protocolo H.323 caso seja disponível | ||
| UDP | 1812-1813 | |||
| TCP | 7640 | |||
| TCP | 7642 | |||
| UDP | 7648 | |||
| TCP | 7648 | |||
| TCP | 7649 | |||
| UDP | 56800 | |||
| Dialpad | TCP | 7175 | ||
| UDP | 51200 - 51201 | |||
| TCP | 51210 | |||
| TCP | 1584-1585 | |||
| TCP | 8680 8686 | |||
| Dwyco Vídeo Conferência | UDP | 12000 - 16090 | Faixa de Portas Larga | |
| TCP | 1024 - 5000 | Faixa de Portas Larga | ||
| TCP | 6700 - 6702 | Faixa de Portas Larga | ||
| TCP | 6880 | Faixa de Portas Larga | ||
| Video Player compatível com H.323, NetMeeting 2.0, 3.0, Intel Video Phone | TCP | 1720 | ||
| UDP | 1024 65534 | Use o protocolo H.323 caso seja disponível | ||
| UDP | 1024 65534 | Use o protocolo H.323 caso seja disponível | ||
| TCP | 1024 1502 | Use o protocolo H.323 caso seja disponível | ||
| TCP | 1024 1502 | Use o protocolo H.323 caso seja disponível | ||
| TCP | 1504 1730 | Use o protocolo H.323 caso seja disponível | ||
| TCP | 1504 1730 | Use o protocolo H.323 caso seja disponível | ||
| TCP | 1732 65534 | Use o protocolo H.323 caso seja disponível | ||
| TCP | 1732 65534 | Use o protocolo H.323 caso seja disponível | ||
| TCP | 1503 1503 | |||
| TCP | 1731 1731 | |||
| TCP | 1503 1503 | |||
| TCP | 1731 1731 | |||
| ICQ | No CQ, selecione Preferências e Segurança (Preferences and security), Preferências (Preferences), Conexões (Connections) e clique estou or trás de uma firewall ou Proxy (I am behind a Firewall ou Proxy). Clique Configurações da Firewall (Firewall Configurations). Selecione eu não tenho um servidor SOCKS Proxy no meu Firewall ou Eu estou usando outro servido Proxy (I don't have a SOCKS Proxy server on my firewall or I am using another Proxy server). Clique Avançar (Next). Clique Use as seguintes portas TCP de recepção para eventos de chegada (Use the following TCP listen ports por incoming event) e ajuste as portas TCP para 20000 até 20019 para o primeiro usuário, 20020 até 20039 para o segundo usuário, 20040 até 20059 para o terceiro usuário e assim sucessivamente. | |||
| UDP | 4000 | |||
| TCP | 20000 20019 | Um usuário apenas | ||
| TCP | 20000 20039 | Dois usuários apenas | ||
| TCP | 20000 20059 | Tres usuários apenas | ||
| ICUII Client | TCP | 2019 | Faixa de Portas Larga | |
| TCP | 2000 2038 | Faixa de Portas Larga | ||
| TCP | 2050 2051 | Faixa de Portas Larga | ||
| TCP | 2069 | Faixa de Portas Larga | ||
| TCP | 2085 | Faixa de Portas Larga | ||
| TCP | 3010 3030 | Faixa de Portas Larga | ||
| TCP | 2000 2038 | Faixa de Portas Larga | ||
| TCP | 2050 2051 | Faixa de Portas Larga | ||
| TCP | 2069 | Faixa de Portas Larga | ||
| TCP | 2085 | Faixa de Portas Larga | ||
| TCP | 3010 3030 | Faixa de Portas Larga | ||
| ICUII Client (Version 4.xx) | TCP | 1024 - 5000 | Faixa de Portas Larga | |
| TCP | 2000 - 2038 | Faixa de Portas Larga | ||
| TCP | 2050 - 2051 | Faixa de Portas Larga | ||
| TCP | 2069 | Faixa de Portas Larga | ||
| TCP | 2085 | Faixa de Portas Larga | ||
| TCP | 3010 - 3030 | Faixa de Portas Larga | ||
| TCP | 6700 - 6702 | Faixa de Portas Larga | ||
| TCP | 6880 | Faixa de Portas Larga | ||
| UDP | 12000 - 16090 | Faixa de Portas Larga | ||
| Internet Phone | UDP | 22555 | ||
| Ivisit | UDP | 9943 | ||
| UDP | 56768 | |||
| LIVvE | UDP | 8999 | Apenas para envio de arquivo pager | |
| mIRC DCC / IRC DCC | TCP | 1024 - 5000 | Faixa de Portas Larga | |
| mIRC Chat | TCP | 6660 - 6669 | A porta IRC é usualmente 6667 | |
| mIRC IDENT | UDP | 113 | ||
| MSN Messenger | TCP | 6891 - 6900 | Faixa de Portas Larga | |
| TCP | 1863 | Faixa de Portas Larga | ||
| UDP | 1863 | Faixa de Portas Larga | ||
| UDP | 5190 | Faixa de Portas Larga | ||
| UDP | 6901 | Faixa de Portas Larga | ||
| TCP | 6901 | Faixa de Portas Larga | ||
| Net2Phone | Portas adicionais UDP e TCP na faixa de 1 à 30000 devem estar mapeadas. Essas portas devem estar mapeadas no seu firewall, então configurado como cliente Net2Phone como mostrado a seguir:
| |||
| UDP | 6801 | |||
| UDP | 6801 | |||
| PhoneFree | UDP | 1034 - 1035 | Faixa de Portas Larga | |
| UDP | 9900 - 9901 | Faixa de Portas Larga | ||
| TCP | 1034 - 1035 | Faixa de Portas Larga | ||
| TCP | 2644 | Faixa de Portas Larga | ||
| TCP | 8000 | Faixa de Portas Larga | ||
| Polycom ViaVideo H.323 | TCP | 3230 - 3235 | ||
| UDP | 3230 - 3235 | |||
| Speak Freely | UDP | 2074 - 2076 | ||
| Yahoo Messenger Chat | TCP | 5000 - 5001 | ||
| Yahoo Messenger Phone | UDP | 5055 | ||
| Application | TCP/UDP | Enviado | Recebido | Notas |
| GNUtella | TCP | 6346 | ||
| UDP | 6346 | |||
| IStreamVideo2HP | TCP | 8076 - 8077 | ||
| UDP | 8076 - 8077 | |||
| KaZaA | TCP | 1214 | ||
| Napster | TCP | 6699 | ||
| TCP | 6699 | |||
| RealAudio on Port 7070 | TCP | 7070 | ||
| UDP | 6970 - 7170 | |||
| Application | TCP/UDP | Enviado | Recebido | Notas |
| Aliens vs. Predator | UDP | 80 | Faixa de Portas Larga | |
| UDP | 2300 - 2400 | Faixa de Portas Larga | ||
| UDP | 8000 - 8999 | Faixa de Portas Larga | ||
| Black e White | TCP | 2611 - 2612 | ||
| TCP | 6667 | |||
| UDP | 6500 | |||
| UDP | 27900 | |||
| Blizzard Battlenet | TCP | 4000 | ||
| TCP | 6112 | |||
| UDP | 6112 | |||
| Bungie.net, Myth, Myth II Server | TCP | 3453 | ||
| Dark Reign 2 | TCP | 26214 | ||
| UDP | 26214 | |||
| Delta Force (Client e Server) | UDP | 3568 | ||
| TCP | 3100 3999 | |||
| TCP | 3100 3999 | |||
| UDP | 3100 3999 | |||
| UDP | 3100 3999 | |||
| Delta Force 2 | UDP | 3568 | ||
| UDP | 3569 | |||
| Elite Force | UDP | 26000 | ||
| UDP | 27500 | |||
| UDP | 27910 | |||
| UDP | 27960 | |||
| Everquest | TCP | 1024 7000 | Faixa de Portas Larga | |
| UDP | 1024 6000 | Faixa de Portas Larga | ||
| F-22 Lightning 3 | UDP | 3875 | Faixa de Portas Larga | |
| UDP | 4533 | Faixa de Portas Larga | ||
| UDP | 4534 | Faixa de Portas Larga | ||
| UDP | 4660 - 4670 | Faixa de Portas Larga | ||
| Fighter Ace II | TCP | 50000 - 50100 | Faixa de Portas Larga | |
| UDP | 50000 - 50100 | Faixa de Portas Larga | ||
| TCP | 47624 | Para executar DX | ||
| TCP | 2300 - 2400 | Para executar DX | ||
| UDP | 2300 - 2400 | Para executar DX | ||
| Half Life | UDP | 6003 | ||
| UDP | 7002 | |||
| UDP | 27010 | |||
| UDP | 27015 | |||
| UDP | 27025 | |||
| Half Life Server | UDP | 27015 | ||
| Heretic II Server | TCP | 28910 | ||
| Hexen II | Cada computador executando Hexen II deve usar um numero de porta diferente, iniciando em 26900 e com incrementos iguais a 1. | |||
| UDP | 26900 | Para o primeiro jogador | ||
| KALI | Cada computador usando KALI deve usar um numero de porta diferente, iniciando em 2213 e com incrementos iguais a 1. | |||
| UDP | 2213 | Para o primeiro jogador | ||
| UDP | 6666 | |||
| MSN Game Zone | TCP | 6667 | Faixa de Portas Larga | |
| TCP | 28800 - 29000 | Faixa de Portas Larga | ||
| TCP | 47624 | Para executar DX | ||
| TCP | 2300 - 2400 | Para executar DX | ||
| UDP | 2300 - 2400 | Para executar DX | ||
| Need por Speed | UDP | 9442 | ||
| Need por Speed 3 | TCP | 1030 | ||
| Outlaws | UDP | 5310 | ||
| TCP | 5310 | |||
| Quake2 (Client e Server) | UDP | 27910 | ||
| QuakeIII | Cada computador executando QuakeIII deve utilizar um número de porta diferente, iniciando em 27660 e com incrementos iguais a 1. Em acréscimo, execute o seguinte :
| |||
| UDP | 27660 | Para o primeiro Jogador | ||
| Rainbow Six (Client e Server) | TCP | 2346 | ||
| TCP | 2346 | |||
| Rogue Spear | TCP | 2346 | ||
| TCP | 2346 | |||
| Soldier de Fortune | UDP | 28910 - 28915 | ||
| Starcraft | UDP | 6112 | ||
| Starfleet Command | TCP | 2300 - 2400 | Faixa de Portas Larga | |
| TCP | 47624 | Faixa de Portas Larga | ||
| UDP | 2300 - 2400 | Faixa de Portas Larga | ||
| UDP | 47624 | Faixa de Portas Larga | ||
| Ultima | TCP | 5001-5010 | Game | |
| TCP | 7775-7777 | Login | ||
| TCP | 8888 | Patch | ||
| TCP | 8800-8900 | UO Messenger | ||
| TCP | 9999 | Patch | ||
| TCP | 7875 | UOMonitor | ||
| Unreal Tournament server | UDP | 7777 | ||
| UDP | 7778 | |||
| UDP | 7779+ | |||
| UDP | 27900 | |||
| TCP | 8080 | |||
| Westwood Online - C&C Tiberian Sun e Dune 2000 | TCP | 4000 | ||
| TCP | 4000 | |||
| UDP | 1140 1234 | |||
| TCP | 1140 1234 | |||
| UDP | 1140 1234 | |||
| TCP | 1140 1234 | |||
| Aplicativo | TCP/UDP | Enviado | Recebido | Notas |
| Servidor FTP na sua LAN | TCP | 21 | ||
| Servidor POP3 Mail na sua LAN | TCP | 110 | ||
| Servidor SMTP Mail na sua LAN | TCP | 25 | ||
| Servidor TELNET na sua LAN | TCP | 23 | ||
| Servidor WEB na sua LAN | TCP | 80 | ||
| BAYVPN | UDP | 500 | ||
| CITRIX Metaframe / ICA client | TCP | 1494 | Faixa de Portas Larga | |
| UDP | 1604 | Faixa de Portas Larga | ||
| TCP | 1023 - 5000 | Faixa de Portas Larga | ||
| Servidor Deercampo MDaemon Email | TCP | 3000 | ||
| TCP | 3001 | |||
| Direct Conecte | TCP | 375 - 425 | Faixa de Portas Larga | |
| Servidor Lotus Notes | TCP | 1352 | ||
| pcANYHWERE host na sua LAN | TCP | 5631 | ||
| UDP | 5632 | |||
| RAdmin (Fama Tech) | TCP | 4899 | ||
| Remote Anything | TCP | 3999 - 4000 | ||
| | UDP | 3996 - 3998 | ||
| Remotely AnyWaqui | TCP | 2000 | ||
| Servidor Remotely Possible | TCP | 799 | ||
| Shiva VPN | UDP | 2233 | ||
| UDP | 2233 | |||
| Virtual Rede Computing (VNC) | TCP | 5500 | ||
| TCP | 5800 | |||
| TCP | 5900 | |||
| Servidor Terminal do Windows 2000 | TCP | 3389 | ||
| UDP | 3389 | |||

Nenhum comentário:
Postar um comentário